


Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 10437 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 10438 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 2903 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 165 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 3343 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 4701 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 4708 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 2904 | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 6803 | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 4157 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 10439 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 6197 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 8622 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 3364 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 2923 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 6705 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 2894 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.